QSL Information:G.P.O. Box 2029
接收145.425 MHz | 發射144.825MHz | CTCSS Tone 110.9Hz |
*歡迎交換QSL card留念 *
交換QSL card 方法: 請將閣下之QSL card 連同回郵信封及足夠郵票 ,寄G.P.O .Box 2029 Hong Kong Attn.:HKARA (QSL)card
使用模式:FM Mode Voice(F3E)
呼叫次序:緊急、特別事項,香港各區及鄰近地區
已經舉行日期:
2000年
|
---|
9月21日
| 10月19日 | 11月16日
| 12月18日
|
2001年
|
---|
01月18日
| 02月22日
| 03月22日
| 04月19日
| 05月17日
| 06月21日
| 07月19日
| 08月16日
| 09月20日
| 10月18日
| 11月15日
| 12月20日
|
2002年
|
---|
01月17日
| 02月21日
| 03月21日
| 04月25日
| 05月16日
| 06月20日
| 07月18日
| 暫別
|
2003年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 03月20日 | VR2YWG
| 4月17日 | VR2IP
| 5月15日 |
| 6月19日 |
| 7月17日 | VR2VCS
| 8月21日 | VR2XMC
| 9月18日 | VR2VHF
| 10月16日 |
| 11月20日 | VR2XRX
| 12月18日 | VR2ZHN
|
2004年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月15日 | VR2GM
| 2月19日 | VR2VHF
| 3月18日 | VR2YTQ
| 4月15日 | VR2ZIP
| 5月20日 | VR2YTQ
| 6月17日 | VR2AF
| 7月15日 | VR2ZIP
| 8月19日 | VR2ZIP
| 9月16日 | VR2VHF
| 10月21日 | VR2XRX
| 11月18日 | VR2VHF
| 12月16日 | VR2ZTI
|
2005年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月15日 | VR2XGK
| 2月17日 | VR2ZIP
| 3月17日 | VR2ZIP
| 4月21日 | VR2XRA
| 5月19日 | VR2ZTI
| 6月16日 | VR2VHF
| 7月21日 | VR2XRX
| 8月18日 | VR2VHF
| 9月15日 | VR2VHF
| 10月20日 | VR2IP
| 11月17日 | VR2YRV
| 12月15日 | VR2ZGD
|
2006年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月19日 | VR2VHF
| 2月16日 | VR2XRX
| 3月16日 | VR2VTV
| 4月20日 | VR2WJK
| 5月18日 | VR2VHF
| 6月15日 | VR2VHF
| 7月20日 | VR2WLI
| 8月17日 | VR2XRX
| 9月21日 | VR2WLI
| 10月19日 | VR2VYB
| 11月16日 | VR2VYB
| 12月21日 | VR2VHF,VR2V VL,VR2VYB,VR2WOP
|
2007年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月18日 | VR2VHF
| 2月15日 | VR2WOP
| 3月15日 | VR2XRX
| 4月19日 | VR2VYB
| 5月17日 | VR2ZKP
| 6月21日 | VR2ZKP
| 7月19日 | VR2XRX
| 8月16日 | VR2XRX,VR2ZKP,VR2WOP
| 9月20日 | VR2ZKP,VR2VHF,VR2XRX,VR2WOP(抄收訊號時間幾近相同不作排序)
| 10月18日 | VR2UVW
| 11月15日 | VR2WOP
| 12月20日 | VR2WOP,VR2VHF
|
2008年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月17日 | VR2VHF,VR2ZKP
| 2月21日 | 是次Ham Net 暨新春團拜通過 VR2A & VR2Z 中繼 順利完成,多謝各位參與!
| 3月20日 | VR2VHF
| 4月17日 | VR2ZKP
| 5月15日 | VR2ZIP
| 6月19日 | VR2WLI ,VR2ZKP
| 7月17日 | VR2XVC
| 8月21日 | VR2VHF,VR2WOP,VR2ZKP,VR2XRX(抄收訊號時間幾近相同不作排序)
| 9月18日 | VR2ZKP
| 10月16日 | VR2XVC,VR2ZKP
| 11月20日 | VR2XRX
| 12月18日 | VR2XRX
|
2009年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月15日 | VR2ZKP(是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 2月19日 | VR2VHF(是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 3月19日 | VR2VHF
| 4月16日 | VR2ZKP
| 5月21日 | VR2ZKP
| 6月18日 | VR2VHF,VR2ZKP
| 7月16日 | VR2ZKP
| 8月20日 | VR2XVC
| 9月17日 | VR2VHF
| 10月15日 | VR2ZKP
| 11月19日 | VR2ZKP
| 12月16日 | VR2VHF (因應執行委員會事務是次Ham Net提前一天舉行)
|
2010年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月21日 | VR2ZLH (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 2月18日 | VR2XVC (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 3月18日 | VR2XVC (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 4月15日 | VR2XRX
| 5月20日 | VR2YMY (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 6月17日 | VR2XVC (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 7月15日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 8月19日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 9月16日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 10月21日 | *強颱風「 "魚占" 魚」 靠近 VR2Z 2m暫停 是次Ham Net 取消*
| 11月18日 | VR2VHF (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 12月16日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
|
2011年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月20日 | VR2YMY (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 2月17日 | VR2YMY (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 3月17日 | VR2VHF (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 4月21日 | VR2VHF
| 5月19日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 6月16日 | VR2VHF (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 7月21日 | VR2UHO (是次Ham Net 通過 VR2Z 70cm 中繼完成)
| 8月18日 | VR2VHF (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 9月15日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 10月20日 | VR2ZUD (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 11月17日 | * VR2Z中繼暫停 是次 HamNet取消*
| 12月15日 | VR2YMY (是次Ham Net 通過 VR2Z 70cm 中繼完成)
|
2012年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月19日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 2月16日 | VR2YMY (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 3月15日 | VR2IL (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 4月19日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2A 2m 中繼完成)
| 5月17日 | VR2YMY (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 6月21日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 7月19日 | VR2AM(*主控手機轉用收發倒置通聯)
| 8月16日 | * VR2Z中繼暫停 是次 HamNet取消*
| 9月20日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 10月18日 | VR2ZQS (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 11月15日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 12月20日 | VR2XVC (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
|
2013年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月17日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 2月21日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 3月21日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 4月18日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2A 2m 中繼完成)
| 5月16日 | VR2NZ (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 6月20日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 7月18日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 8月15日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| *9月18日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)*因中秋節而提前了一天
| 10月17日 | VR2NZ (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 11月21日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 12月19日 | 主控受位置所限Ham Net 精簡完成(是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
|
2014年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月15日 | VR2NZ (年近歲晚義工公、私兩忙是次Ham Net提前一天舉行)
| 2月20日 | VR2AM
| 3月20日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 4月17日 | VR2VGR(是次Ham Net 通過 VR2A 2m 中繼完成)
| 5月15日 | VR2XVD(是次Ham Net 通過 VR2A 2m 中繼完成)
| 6月19日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 7月17日 | VR2XYL (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 8月21日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 9月18日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 10月16日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 11月20日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 12月18日 | VR2NZ (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
|
2015年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月15日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 2月19日 | # 喜氣洋羊大年初一 Ham Net 通過 VR2Z 2m中繼完成;VR2VBU,VR2YRV #
| 3月19日 | VR2XVD (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 4月16日 | VR2NZ (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 5月21日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 70cm 頻點完成)
| 6月18日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 7月16日 | VR2XVD (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 8月27日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)*因執行委員另有事務需處理而順延一星期
| 9月17日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 10月22日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)*因執行委員另有事務需處理而順延一星期
| 11月19日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 12月17日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
|
2016年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月21日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 2月18日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 3月17日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 4月21日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 5月19日 | VR2XVD (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
| 6月16日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m 中繼完成)
|
2017年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月19日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 直頻435.625MHz手持式/P 完成)
| 2月16日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 435.625MHz/430.625MHz
完成)
| 3月16日 | VR2NZ (是次Ham Net 通過 VR2Z 70cm完成)
| 4月20日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 VR2Z 70cm完成)
| 5月18日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 70cm完成)
| 6月15日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 70cm完成)
| 7月20日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 70cm/Zello完成)
| 8月17日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 70cm/Zello完成)
| 9月21日 | VR2NZ (是次Ham Net 通過 Zello HKARA(VR2ARA)CH-1完成)
| 10月19日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m/Zello完成)
| 11月16日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m/Zello完成)
| 12月21日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m/Zello完成)
|
2018年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月18日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m/Zello完成)
| 2月16日 | --- (農曆年三十團年)
| 3月15日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m/Zello完成)
| 4月19日 | VR2XVD (是次Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 5月17日 | VR2NZ (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m/Zello完成)
| 6月21日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m/Zello完成)
| 7月19日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 2m/Zello完成)
| 8月16日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 144.825/145.425MHz/Zello完成)
| 9月20日 | VR2AM (是次Ham Net 通過 Zello HKARA(VR2ARA)CH-1完成)
| 10月18日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過 VR2Z 70cm/Zello完成)
| 11月15日 | VR2VTV (是次Ham Net 通過VR2Z 2m/ Zello HKARA(VR2ARA)CH-1完成)
| 12月20日 | (是次Ham Net 通過VR2Z 2m/ Zello HKARA(VR2ARA)CH-1完成)
|
2019年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月17日 | ---
| 2月21日 | VR2AM (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 3月21日 | VR2VTV (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 4月18日 | VR2NZ (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 5月16日 | VR2XVD (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 6月20日 | VR2XVD (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 7月18日 | VR2VTV (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 8月15日 | VR2VTV (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 9月19日 | VR2XVD(Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 10月17日 | VR2VTV (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 11月21日 | VR2AM(Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 12月19日 | VR2XVD(Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
|
2020年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月16日 | VR2VTV (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 2月20日 | VR2AM (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 3月19日 | VR2VTV (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 4月16日 | VR2XVD (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 5月21日 | VR2VTV (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 6月18日 | VR2VTV (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 7月16日 | VR2NZ (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 8月20日 | -暫停- (下次舉行日期: 2020年9月17日)
| 9月17日 | VR2NZ (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 10月15日 | VR2NZ (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 11月19日 | VR2VTV (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 12月17日 | VR2VTV (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
|
2021年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月21日 | VR2VTV (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 2月18日 | -暫停- (下次舉行日期: 2021年3月18日)
| 3月18日 | VR2NZ (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 4月15日 | VR2VTV (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 5月20日 | VR2VTV (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 6月17日 | VR2VTV (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 7月15日 | VR2AM (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 8月19日 | VR2NZ (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 9月16日 | -暫停- (下次舉行日期: 2021年10月21日)
| 10月21日 | -暫停- (下次舉行日期: 2021年11月18日)
| 11月18日 | VR2VTV (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 12月16日 | -暫停- (下次舉行日期: 2022年1月20日)
|
2022年
|
---|
日期 | 首位成功通聯同好
| 1月20日 | VR2NZ (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 2月17日 | -暫停- (下次舉行日期: 3月17日)
| 3月17日 | VR2NZ (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 4月21日 | VR2XNA (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 5月19日 | VR2AM (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 6月16日 | VR2VTV (Ham Net 通過 Zello VR2ARA CH-1完成)
| 7月21日 | --
| 8月18日 | --
| 9月15日 | --
| 10月20日 | --
| 11月17日 | --
| 12月15日 | --
|
CU on Channel !
73s
de 香港業餘無線電會 HKARA
Website :
|