HKARA 出席 12 Sep.2001會議之 代表會後拙寫,
並非官方紀錄,祇供會員內部參考,一切以官方所載為準。
項目 | 內容 | 初步回應 | 其他 |
1. | 確認上次會議紀錄 | 沒有異議 | |
2. | OFTA關於以往提案之跟進 | 主席回覆尚未收到上次與會之業餘會代表提出有關3.4GHz頻段進一步資料 | 歡迎提出資料 |
|
|
主席回覆尚未收到上次與會之業餘會代表提出有關H.K Ham Net進一步資料 | 歡迎提出資料 |
|
關於本港牌照持有人與美國、加拿大、日本等地區互惠 | OFTA會提出討論 | |
|
關於本港牌照持有人與國內及澳門 | 國內已有規條無須正式跟進 | 各會會員、同好若遇上疑問OFTA可代為反映 |
3. | OFTA 介紹新無線電方向尋蹤系統 | 已運作一個月左、右,效果較前準、快 | 可更有效及更多尋找業餘頻段內之干擾 |
4. | 關於與會代表要求 Repeater與電話線及互聯網連接 | 與電訊牌照或及電話線、第三者使用限制有抵觸,不批准 | 歡迎提供更多資料 |
5. | 電台呼號排列序 | 詳情按此 | 互聯辦理手續正式使用 |
6. | 業餘頻段的協調 | 與鄰近地區討論或會在2002年尾RSAC、2003年 WRC會議內討論 | 如該會議包括有關業餘頻段內容,OFTA將預早徵詢各業餘會 |
7. | 業餘無線電服務社會 | 須兩星期前提交有關資料 | OFTA會按個別情況批准 |
8. | 發牌給27MHz 段CB陸上使用 | 難以監管及太近 28MHz容易干擾業餘頻,不批准 | 請提案者提供更詳細資料 |
9. | *增設FRS頻段讓公眾免牌可使用 | 本港 FRS UHF頻段 已分配給其他使用者,及已有 LPD頻點供使用 | HKARA 將提供世界各地相關FRS頻段資料及經驗供OFTA參考 |
10. | *放寬2m頻段功率限制 | 本港 VHF 段通訊密度非常,為免干擾惡化,不批准 | 會議主席透露UHF 段亦考慮與2m段相同功率 |
11. | *豁免 75歲長者牌照費 | 條例無容許OFTA免費發牌照,不考慮 | |
12. | 登記、更改電台牌照 | 已簡化OFTA 接納公共機構收費單作為地址証明 | 例如水、電費單。另不接受商業、公司車輛申請業餘牌 |
13. | 其他事項 | OFTA 向與會代表發放關於2003年WRC 會議業餘衛星頻提議參考資料 | *HKARA 代表發表對此意見: 77.5-78GHZ對一般業餘無線電愛好者太高太遙遠,3 GHz 以下頻段才實際,希望OFTA可代本地業餘無線電愛好者爭取 |
*HKARA之提案 |